2024-2025赛季 · 实时更新 · 全球顶级足球赛事
2024-2025赛季五大联赛激烈进行中
英超曼城与阿森纳争冠白热化,西甲皇马领跑积分榜,德甲勒沃库森卫冕之路坎坷,意甲国米强势回归,法甲巴黎圣日耳曼统治力依旧。五大联赛精彩纷呈,每轮都有悬念!
英格兰超级联赛 2024-2025| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 🔵 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 |
| 4 | 🔴 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 🔵 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 6 | ⚪ 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 🔴 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 38 | +8 | 46 |
| 8 | ⚪ 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 9 | 🔴 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 10 | ⚪ 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 11 | 🔴 曼联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 12 | 🔵 托特纳姆 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 48 | -6 | 34 |
| 13 | ⚪ 西汉姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 | 33 |
| 14 | 🔴 水晶宫 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 31 |
| 15 | 🔵 埃弗顿 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 16 | ⚪ 狼队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 29 |
| 17 | 🔴 伊普斯维奇 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 42 | -16 | 26 |
| 18 | 🔴 莱斯特城 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 48 | -23 | 22 |
| 19 | ⚪ 布伦特福德 | 28 | 4 | 8 | 16 | 28 | 52 | -24 | 20 |
| 20 | 🔵 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 58 | -40 | 11 |
利物浦本赛季表现强势,萨拉赫领衔进攻线;阿森纳防守稳固紧随其后;曼城经历低谷后逐步回升。降级区南安普顿、布伦特福德、莱斯特城形势严峻。
西班牙甲级联赛 2024-2025| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 |
| 2 | 🔴 巴塞罗那 | 28 | 19 | 4 | 5 | 68 | 30 | +38 | 61 |
| 3 | 🔴 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 50 | 28 | +22 | 57 |
| 4 | ⚪ 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | ⚪ 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 6 | 🟡 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 36 | +9 | 44 |
| 7 | 🔵 皇家社会 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 34 | +4 | 42 |
| 8 | ⚪ 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 40 | +2 | 40 |
| 9 | 🔵 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 10 | ⚪ 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 11 | 🟡 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 12 | 🔴 赫塔费 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 |
| 13 | ⚪ 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 14 | 🔴 阿拉维斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 29 |
| 15 | 🔵 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 16 | 🔴 马略卡 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 40 | -18 | 25 |
| 17 | 🟡 塞尔塔 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 42 | -18 | 23 |
| 18 | 🔴 巴拉多利德 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 19 | ⚪ 西班牙人 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 45 | -27 | 17 |
| 20 | 🔴 拉斯帕尔马斯 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 52 | -36 | 14 |
皇马与巴萨积分胶着,国家德比将决定冠军归属;马竞稳居第三;赫罗纳延续上赛季黑马本色。降级区竞争激烈,巴拉多利德、西班牙人、拉斯帕尔马斯面临降级危机。
德国甲级联赛 2024-2025| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 61 |
| 2 | 🔴 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 28 | +30 | 57 |
| 3 | 🔵 多特蒙德 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 32 | +20 | 50 |
| 4 | ⚪ 法兰克福 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 47 |
| 5 | ⚪ 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 45 |
| 6 | 🔵 斯图加特 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 33 | +9 | 43 |
| 7 | ⚪ 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 40 |
| 8 | ⚪ 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 34 | +2 | 38 |
| 9 | 🔴 美因茨 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 34 | -2 | 35 |
| 10 | 🔴 门兴 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 33 |
| 11 | ⚪ 云达不莱梅 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 12 | 🔵 奥格斯堡 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 38 | -10 | 29 |
| 13 | 🔴 霍芬海姆 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 42 | -12 | 28 |
| 14 | ⚪ 柏林联合 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 26 |
| 15 | 🔵 波鸿 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 45 | -19 | 24 |
| 16 | 🔴 海登海姆 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 42 | -20 | 22 |
| 17 | ⚪ 圣保利 | 26 | 4 | 7 | 15 | 20 | 45 | -25 | 19 |
| 18 | 🔴 基尔 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 52 | -34 | 15 |
拜仁慕尼黑强势领跑,凯恩状态火热;勒沃库森卫冕之路遭遇挑战;多特蒙德稳步追赶。升班马圣保利和基尔深陷降级泥潭,保级形势严峻。
意大利甲级联赛 2024-2025| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 20 | +42 | 67 |
| 2 | 🔴 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 24 | +31 | 62 |
| 3 | ⚪ 亚特兰大 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 30 | +30 | 57 |
| 4 | 🔴 AC米兰 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 | 52 |
| 5 | ⚪ 尤文图斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 6 | 🔴 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 34 | +10 | 45 |
| 7 | ⚪ 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 8 | 🔴 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 |
| 9 | 🔵 佛罗伦萨 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 34 | +4 | 39 |
| 10 | ⚪ 都灵 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 30 | 0 | 37 |
| 11 | 🔴 蒙扎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 12 | 🔵 威尼斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 13 | ⚪ 莱切 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 |
| 14 | 🔴 卡利亚里 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 15 | ⚪ 恩波利 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 |
| 16 | 🔴 乌迪内斯 | 28 | 5 | 10 | 13 | 24 | 40 | -16 | 25 |
| 17 | ⚪ 帕尔马 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 18 | 🔴 维罗纳 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 44 | -24 | 20 |
| 19 | 🔵 科莫 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 48 | -30 | 16 |
| 20 | 🔴 莱切 | 28 | 2 | 6 | 20 | 16 | 52 | -36 | 12 |
国际米兰本赛季统治力惊人,领先优势明显;那不勒斯紧随其后;亚特兰大欧冠表现出色。降级区科莫、莱切、维罗纳、帕尔马竞争惨烈。
法国甲级联赛 2024-2025| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 巴黎圣日耳曼 | 26 | 22 | 3 | 1 | 72 | 18 | +54 | 69 |
| 2 | 🔴 摩纳哥 | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 28 | +24 | 55 |
| 3 | ⚪ 马赛 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | +22 | 51 |
| 4 | 🔴 里尔 | 26 | 14 | 7 | 5 | 42 | 24 | +18 | 49 |
| 5 | 🔵 里昂 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 32 | +12 | 44 |
| 6 | ⚪ 尼斯 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 28 | +10 | 42 |
| 7 | 🔴 朗斯 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | 40 |
| 8 | 🔵 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 30 | +4 | 38 |
| 9 | ⚪ 雷恩 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 36 |
| 10 | 🔴 图卢兹 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 34 | -4 | 34 |
| 11 | 🔵 布雷斯特 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 |
| 12 | ⚪ 南特 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 |
| 13 | 🔴 兰斯 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 28 |
| 14 | 🔵 蒙彼利埃 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 38 | -14 | 26 |
| 15 | ⚪ 昂热 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 |
| 16 | 🔴 勒阿弗尔 | 26 | 5 | 7 | 14 | 20 | 40 | -20 | 22 |
| 17 | 🔵 欧塞尔 | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 | 42 | -24 | 19 |
| 18 | 🔴 圣埃蒂安 | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 48 | -32 | 15 |
巴黎圣日耳曼一骑绝尘,领先优势巨大;摩纳哥和马赛争夺欧冠席位;里尔和里昂表现稳定。降级区圣埃蒂安和欧塞尔处境危险。
2024-2025赛季金靴争夺| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 18 | 12 |
| 2 | 🇳🇴 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 17 | 5 |
| 3 | 🇪🇬 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 16 | 11 |
| 4 | 🇵🇱 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 15 | 6 |
| 5 | 🇫🇷 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 14 | 8 |
| 6 | 🇩🇪 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 14 | 7 |
| 7 | 🇦🇷 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 13 | 4 |
| 8 | 🇫🇷 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 12 | 9 |
| 9 | 🇧🇷 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 12 | 7 |
| 10 | 🇬🇧 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 11 | 10 |
各联赛争冠形势与战术分析
热门 利物浦本赛季在斯洛特执教下焕然一新,进攻火力全开。阿森纳虽有起伏但整体稳定。曼城经历赛季初低迷后逐步回升,瓜迪奥拉的调整能力不容小觑。
关键球员 萨拉赫、萨卡、哈兰德、帕尔默
预测冠军 利物浦 45% / 阿森纳 35% / 曼城 20%
热门 皇马与巴萨积分仅差4分,国家德比将成为赛季转折点。安切洛蒂的经验与弗里克的革新形成鲜明对比。马竞虽稳但争冠希望渺茫。
关键球员 姆巴佩、亚马尔、莱万、贝林厄姆
预测冠军 皇马 50% / 巴萨 45% / 马竞 5%
热门 拜仁在凯恩加盟后进攻端大幅提升,孔帕尼打造的新体系逐渐成型。勒沃库森虽卫冕但阵容流失影响明显,阿隆索面临巨大挑战。
关键球员 凯恩、穆西亚拉、维尔茨
预测冠军 拜仁 65% / 勒沃库森 25% / 多特 10%
热门 国米本赛季表现堪称统治级,因扎吉的352体系运转流畅。那不勒斯在孔蒂离任后仍保持竞争力。亚特兰大双线作战能力出色。
关键球员 劳塔罗、图拉姆、雷特吉
预测冠军 国米 70% / 那不勒斯 20% / 亚特兰大 10%
热门 巴黎圣日耳曼在恩里克执教下攻守平衡,领先优势巨大几乎锁定冠军。摩纳哥和马赛争夺亚军及欧冠资格。
关键球员 登贝莱、巴尔科拉、姆巴佩(已离队影响)
预测冠军 巴黎 90% / 摩纳哥 8% / 马赛 2%
① 英超三强争霸格局打破,利物浦强势崛起
② 西甲国家德比决定冠军归属
③ 德甲拜仁复兴,勒沃库森卫冕受阻
④ 意甲国米统治力创近年新高
⑤ 法甲巴黎一家独大但欧战需突破
⑥ 亚马尔、哈兰德等新星闪耀五大联赛